Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế cập nhập

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH  (áp dụng 1/1/2020)
TRỌNG LƯỢNG
(Gram)
NỘI TỈNH ĐẾN 300 KM TP HCM
ĐÀ NẴNG
TRÊN 300 KM
Đến 1.000gram  30,000  80,000  80,000  120,000
Trên 1.000 – 2.000 gram  40,000  110,000  120,000  150,000
500 gram tiếp theo  5,000  15,000  17,000  20,000
DỊCH VỤ PHÍ DỊCH VỤ DIỄN GIẢI
DV chuyển hoàn Bằng cước chiều đi
DV chuyển tiếp Theo bảng giá công bố
của KV chuyển tiếp
Tính từ vị trí hiện tại của vận đơn
đến địa chỉ được yêu cầu phát tiếp theo
 DỊCH VỤ PHÁT TRONG NGÀY
TRỌNG LƯỢNG NỘI TỈNH ĐẾN 100 KM ĐẾN 300 KM TRÊN 300 KM
Đến 2 kg  50,000  150,000  480,000 Thỏa thuận
500 gram tiếp theo  10,000  20,000  30,000 Thỏa thuận
       DỊCH VỤ PHÁT HỎA TỐC HẸN GiỜ
TRỌNG LƯỢNG NỘI TỈNH ĐẾN 100 KM ĐẾN 300 KM TRÊN 300 KM
Đến 2 kg  50,000  180,000  560,000 Thỏa thuận
500 gram tiếp theo  10,000  30,000  40,000 Thỏa thuận
GIÁ PHỤ PHÍ ĐÓNG THÙNG
TRỌNG LƯỢNG/TT Ống nhựa
(VND)
CARTON
(VND)
THANH GỖ
(VND)
VÁN ÉP+XỐP
(VND)
Đến 5kg  20,000  50,000  80,000
Trên 5kg đến 10kg  30,000  70,000  100,000
Trên 10kg đến 50kg  50,000  100,000  140,000
Trên 50kg đến 70kg  60,000  140,000  200,000
Trên 70kg đến 100kg  100,000  200,000  260,000
LCD 32 inches  100,000  120,000
LCD 46 inches  150,000  170,000
Laptop(đến 10kg)  100,000
Đến 250ml  30,000  30.000(có lót xốp)
DỊCH VỤ BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN
DV bảo hiểm hàng hóa có giá trị đến 5.000.000 đồng 35.000 đồng/bill
DV bảo hiểm hàng hóa có giá trị trên 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng 45.000 đồng/bill
DV bảo hiểm hàng hóa có giá trị trên 8.000.000 đồng Thỏa thuận
GHI CHÚ:
Giá cước trên chưa bao gồm 10% VAT và đã bao gồm phụ phí nhiên liệu
Tổng cước dịch vụ =( Cước dịch vụ cơ bản+ DV gia tăng,đặc thù (nếu có)+Thu khác(nếu có)+VAT) )
Trọng lượng quy đổi là : Dài* Rộng* Cao(cm)/5.000
HOTLINE : 084 214 8888 Luân

BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

DHL EXPRESS INTERNATIONAL  EXPORT ZONING & IMPORT ZONING
Countries & Territories Zone Countries & Territories Zone Countries & Territories Zone Countries & Territories Zone
Afghanistan (AF) 10 Dominican Rep. (DO) 10 Libya (LY) 10 San Marino (SM) 9
Albania (AL) 9 Ecuador (EC) 10 Liechtenstein (LI) 8 Sao Tome And Principe (ST) 10
Algeria (DZ) 10 Egypt (EG) 10 Lithuania (LT) 9 Saudi Arabia (SA) 9
American Samoa (AS) 10 El Salvador (SV) 10 Luxembourg (LU) 8 Senegal (SN) 10
Andorra (AD) 9 Eritrea (ER) 10 Macau SAR China (MO) 3 Serbia, Rep. Of (RS) 9
Angola (AO) 10 Estonia (EE) 9 Madagascar (MG) 10 Seychelles (SC) 10
Anguilla (AI) 10 Ethiopia (ET) 10 Malawi (MW) 10 Sierra Leone (SL) 10
Antigua (AG) 10 Falkland Islands (FK) 10 Malaysia (MY) 1 Singapore (SG) 1
Argentina (AR) 10 Faroe Islands (FO) 10 Maldives (MV) 6 Slovakia (SK) 9
Armenia (AM) 9 Fiji (FJ) 10 Mali (ML) 10 Slovenia (SI) 9
Aruba (AW) 10 Finland (FI) 8 Malta (MT) 8 Solomon Islands (SB) 10
Australia (AU) 6 France (FR) 8 Mariana Islands (MP) 10 Somalia (SO) 10
Austria (AT) 8 French Guyana (GF) 10 Marshall Islands (MH) 10 Somaliland, Rep Of (XS) 10
Azerbaijan (AZ) 9 Gabon (GA) 10 Martinique (MQ) 10 South Africa (ZA) 10
Bahamas (BS) 10 Gambia (GM) 10 Mauritania (MR) 10 South Sudan (SS) 10
Bahrain (BH) 9 Georgia (GE) 10 Mauritius (MU) 10 Spain (ES) 8
Bangladesh (BD) 6 Germany (DE) 8 Mayotte (YT) 10 Sri Lanka (LK) 6
Barbados (BB) 10 Ghana (GH) 10 Mexico (MX) 7 St. Barthelemy (XY) 10
Belarus (BY) 9 Gibraltar (GI) 9 Micronesia (FM) 10 St. Eustatius (XE) 10
Belgium (BE) 8 Greece (GR) 9 Moldova, Rep. Of (MD) 10 St. Kitts (KN) 10
Belize (BZ) 10 Greenland (GL) 10 Monaco (MC) 8 St. Lucia (LC) 10
Benin (BJ) 10 Grenada (GD) 10 Mongolia (MN) 6 St. Maarten (XM) 10
Bermuda (BM) 10 Guadeloupe (GP) 10 Montenegro, Rep Of (ME) 9 St. Vincent (VC) 10
Bhutan (BT) 6 Guam (GU) 10 Montserrat (MS) 10 Sudan (SD) 10
Bolivia (BO) 10 Guatemala (GT) 10 Morocco (MA) 10 Suriname (SR) 10
Bonaire (XB) 10 Guernsey (GG) 9 Mozambique (MZ) 10 Swaziland (SZ) 10
Bosnia & Herzegovina(BA) 9 Guinea Rep. (GN) 10 Myanmar (MM) 6 Sweden (SE) 8
Botswana (BW) 10 Guinea-Bissau (GW) 10 Namibia (NA) 10 Switzerland (CH) 8
Brazil (BR) 10 Guinea-Equatorial (GQ) 10 Nauru, Rep. Of (NR) 10 Syria (SY) 10
Brunei (BN) 3 Guyana (British) (GY) 10 Nepal (NP) 6 Tahiti (PF) 10
Bulgaria (BG) 9 Haiti (HT) 10 Netherlands, The (NL) 8 Taiwan (TW) 3
Burkina Faso (BF) 10 Honduras (HN) 10 Nevis (XN) 10 Tajikistan (TJ) 10
Burundi (BI) 10 Hong Kong SAR China (HK) 1 New Caledonia (NC) 10 Tanzania (TZ) 10
Cambodia (KH) 6 Hungary (HU) 9 New Zealand (NZ) 6 Thailand (TH) 1
Cameroon (CM) 10 Iceland (IS) 10 Nicaragua (NI) 10 Timor-Leste (TL) 6
Canada (CA) 7 India (IN) 6 Niger (NE) 10 Togo (TG) 10
Canary Islands, The (IC) 10 Indonesia (ID) 3 Nigeria (NG) 10 Tonga (TO) 10
Cape Verde (CV) 10 Iran (IR) 10 Niue (NU) 10 Trinidad And Tobago (TT) 10
Cayman Islands (KY) 10 Iraq (IQ) 10 North Macedonia (MK) 9 Tunisia (TN) 10
Central African Rep(CF) 10 Ireland, Rep. Of (IE) 8 Norway (NO) 9 Turkey (TR) 10
Chad (TD) 10 Israel (IL) 10 Oman (OM) 9 Turkmenistan (TM) 10
Chile (CL) 10 Italy (IT) 8 Pakistan (PK) 6 Turks & Caicos (TC) 10
China (CN) *1 2 Jamaica (JM) 10 Palau (PW) 10 Tuvalu (TV) 10
China (CN) *2 5 Japan (JP) 4 Panama (PA) 10 USA (US) 7
Colombia (CO) 10 Jersey (JE) 9 Papua New Guinea (PG) 6 Uganda (UG) 10
Comoros (KM) 10 Jordan (JO) 9 Paraguay (PY) 10 Ukraine (UA) 10
Congo (CG) 10 Kazakhstan (KZ) 10 Peru (PE) 10 United Arab Emirates (AE) 9
Congo, DPR (CD) 10 Kenya (KE) 10 Philippines, The (PH) 3 United Kingdom (GB) 8
Cook Islands (CK) 10 Kiribati (KI) 10 Poland (PL) 9 Uruguay (UY) 10
Costa Rica (CR) 10 Korea, Rep. Of (KR) 5 Portugal (PT) 8 Uzbekistan (UZ) 10
Cote D Ivoire (CI) 10 Korea,  D.P.R Of (KP) 10 Puerto Rico (PR) 10 Vanuatu (VU) 10
Croatia (HR) 9 Kosovo (KV) 10 Qatar (QA) 9 Vatican City (VA) 8
Cuba (CU) 10 Kuwait (KW) 9 Reunion, Island Of (RE) 10 Venezuela (VE) 10
Curacao (XC) 10 Kyrgyzstan (KG) 10 Romania (RO) 9 Virgin Islands-British (VG) 10
Cyprus (CY) 9 Laos (LA) 6 Russian Federation (RU) 10 Virgin Islands-US (VI) 10
Czech Rep., The (CZ) 8 Latvia (LV) 9 Rwanda (RW) 10 Yemen, Rep. Of (YE) 10
Denmark (DK) 8 Lebanon (LB) 10 Saint Helena (SH) 10 Zambia (ZM) 10
Djibouti (DJ) 10 Lesotho (LS) 10 Samoa (WS) 10 Zimbabwe (ZW) 10
Dominica (DM) 10 Liberia (LR) 10

 

Báo giá cước xuất khẩu theo vùng và sản phẩm
ViEXPRESS WORLDWIDE
VIEXPRESS NIÊM YẾT NĂM 2021
Trọng lượng Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 Vùng 7 Vùng 8 Vùng 9 Vùng 10
Tài liệu đến 0,5kg
0.5 1,038,400 1,041,400 1,049,500 1,059,700 1,218,600 1,263,500 1,275,600 1,285,700 1,669,300 2,285,500
1 1,174,600 1,177,300 1,237,000 1,268,700 1,454,000 1,508,600 1,515,700 1,602,000 2,074,300 2,746,100
1.5 1,310,800 1,313,200 1,385,200 1,477,800 1,689,400 1,753,700 1,800,900 1,915,400 2,482,200 3,206,700
2 1,447,000 1,449,100 1,533,400 1,686,900 1,924,800 1,998,800 2,086,100 2,228,800 2,890,100 3,667,300
Tài liệu từ 2,5kg trở lên và hàng hóa không phải tài liệu từ 0,5kg trở lên
0.5 1,089,900 1,192,300 1,255,400 1,268,600 1,465,900 1,466,600 1,473,700 1,477,900 1,762,600 2,443,900
1 1,226,100 1,325,100 1,461,100 1,477,700 1,698,200 1,702,700 1,710,900 1,803,000 2,170,500 2,904,500
1.5 1,362,200 1,457,900 1,615,200 1,686,700 1,930,600 1,986,500 2,020,100 2,116,400 2,575,300 3,365,100
2 1,498,300 1,590,700 1,769,300 1,895,700 2,163,000 2,270,300 2,329,300 2,429,800 2,980,100 3,825,700
2.5 1,649,900 1,733,200 1,934,300 2,116,700 2,408,800 2,517,500 2,653,500 2,758,800 3,404,200 4,310,500
3 1,768,700 1,845,700 2,065,000 2,314,700 2,642,400 2,757,800 2,928,100 3,047,000 3,788,000 4,749,200
3.5 1,887,500 1,958,200 2,195,700 2,512,700 2,876,000 2,998,100 3,202,700 3,335,200 4,171,800 5,187,900
4 2,006,300 2,070,700 2,326,400 2,710,700 3,109,600 3,238,400 3,477,300 3,623,400 4,555,600 5,626,600
4.5 2,125,100 2,183,200 2,457,100 2,908,700 3,343,200 3,478,700 3,751,900 3,911,600 4,939,400 6,065,300
5 2,243,900 2,295,700 2,587,800 3,106,700 3,576,800 3,719,000 4,026,500 4,199,800 5,323,200 6,504,000
5.5 2,350,400 2,402,100 2,685,400 3,295,400 3,798,200 3,953,400 4,262,000 4,446,500 5,686,700 6,918,300
6 2,456,900 2,508,500 2,783,000 3,484,100 4,019,600 4,187,800 4,497,500 4,693,200 6,050,200 7,332,600
6.5 2,563,400 2,614,900 2,880,600 3,672,800 4,241,000 4,422,200 4,733,000 4,939,900 6,413,700 7,746,900
7 2,669,900 2,721,300 2,978,200 3,861,500 4,462,400 4,656,600 4,968,500 5,186,600 6,777,200 8,161,200
7.5 2,776,400 2,827,700 3,075,800 4,050,200 4,683,800 4,891,000 5,204,000 5,433,300 7,140,700 8,575,500
8 2,882,900 2,934,100 3,173,400 4,238,900 4,905,200 5,125,400 5,439,500 5,680,000 7,504,200 8,989,800
8.5 2,989,400 3,040,500 3,271,000 4,427,600 5,126,600 5,359,800 5,675,000 5,926,700 7,867,700 9,404,100
9 3,095,900 3,146,900 3,368,600 4,616,300 5,348,000 5,594,200 5,910,500 6,173,400 8,231,200 9,818,400
9.5 3,202,400 3,253,300 3,466,200 4,805,000 5,569,400 5,828,600 6,146,000 6,420,100 8,594,700 10,232,700
10 3,308,900 3,359,700 3,563,800 4,993,700 5,790,800 6,063,000 6,381,500 6,666,800 8,958,200 10,647,000
11 3,437,100 3,493,300 3,776,800 5,225,300 6,003,200 6,279,600 6,635,100 6,958,000 9,403,800 11,254,400
12 3,565,300 3,626,900 3,989,800 5,456,900 6,215,600 6,496,200 6,888,700 7,249,200 9,849,400 11,861,800
13 3,693,500 3,760,500 4,202,800 5,688,500 6,428,000 6,712,800 7,142,300 7,540,400 10,295,000 12,469,200
14 3,821,700 3,894,100 4,415,800 5,920,100 6,640,400 6,929,400 7,395,900 7,831,600 10,740,600 13,076,600
15 3,949,900 4,027,700 4,628,800 6,151,700 6,852,800 7,146,000 7,649,500 8,122,800 11,186,200 13,684,000
16 4,078,100 4,161,300 4,841,800 6,383,300 7,065,200 7,362,600 7,903,100 8,414,000 11,631,800 14,291,400
17 4,206,300 4,294,900 5,054,800 6,614,900 7,277,600 7,579,200 8,156,700 8,705,200 12,077,400 14,898,800
18 4,334,500 4,428,500 5,267,800 6,846,500 7,490,000 7,795,800 8,410,300 8,996,400 12,523,000 15,506,200
19  4,462,700  4,562,100  5,480,800  7,078,100  7,702,400  8,012,400  8,663,900  9,287,600  12,968,600  16,113,600
20 4,590,900 4,695,700 5,693,800 7,309,700 7,914,800 8,229,000 8,917,500 9,578,800 13,414,200 16,721,000
21 4,725,100 4,872,100 5,919,200 7,510,500 8,102,800 8,655,600 9,303,700 9,941,800 13,941,800 17,426,600
22 4,859,300 5,048,500 6,144,600 7,711,300 8,290,800 9,082,200 9,689,900 10,304,800 14,469,400 18,132,200
23 4,993,500 5,224,900 6,370,000 7,912,100 8,478,800 9,508,800 10,076,100 10,667,800 14,997,000 18,837,800
24 5,127,700 5,401,300 6,595,400 8,112,900 8,666,800 9,935,400 10,462,300 11,030,800 15,524,600 19,543,400
25 5,261,900 5,577,700 6,820,800 8,313,700 8,854,800 10,362,000 10,848,500 11,393,800 16,052,200 20,249,000
26 5,396,100 5,754,100 7,046,200 8,514,500 9,042,800 10,788,600 11,234,700 11,756,800 16,579,800 20,954,600
27 5,530,300 5,930,500 7,271,600 8,715,300 9,230,800 11,215,200 11,620,900 12,119,800 17,107,400 21,660,200
28 5,664,500 6,106,900 7,497,000 8,916,100 9,418,800 11,641,800 12,007,100 12,482,800 17,635,000 22,365,800
29 5,798,700 6,283,300 7,722,400 9,116,900 9,606,800 12,068,400 12,393,300 12,845,800 18,162,600 23,071,400
30 5,932,900 6,459,700 7,947,800 9,317,700 9,794,800 12,495,000 12,779,500 13,208,800 18,690,200 23,777,000
Tỉ lệ số nhân trên mỗi kg
30.1 – 70.0 179,400 186,000 255,700 303,800 316,100 368,600 391,500 406,900 587,200 795,900
70.1 – 300.0 182,000 195,700 259,300 304,900 318,900 348,400 372,100 418,700 588,100 796,300
300.1 – 1,000* 199,300 204,600 266,100 333,400 348,700 362,500 401,700 443,400 603,600 874,700